Herramienta de Análisis Fundamental
Simplifica tu análisis fundamental de los datos históricos, divididos y categorizados desde 2021 en Adealte, para poder llegar a conclusiones con pocos clics, eliminando el ruido y los datos aparentemente útiles.
IPC EE.UU - Inflación
Fecha | Dato | Interanual |
---|---|---|
15.07.2025 | 0,3% | 2,7% |
11.06.2025 | 0,1% | 2,4% |
13.05.2025 | 0,2% | 2,3% |
10.04.2025 | -0,1% | 2,4% |
12.03.2025 | 0,2% | 2,8% |
12.02.2025 | 0,5% | 3,0% |
15.01.2025 | 0,4% | 2,9% |
11.12.2024 | 0,3% | 2,7% |
13.11.2024 | 0,2% | 2,6% |
10.10.2024 | 0,2% | 2,4% |
11.09.2024 | 0,2% | 2,5% |
14.08.2024 | 0,2% | 2,9% |
11.07.2024 | -0,1% | 3,0% |
12.06.2024 | 0,0% | 3,3% |
15.05.2024 | 0,3% | 3,4% |
10.04.2024 | 0,4% | 3,5% |
12.03.2024 | 0,4% | 3,2% |
13.02.2024 | 0,3% | 3,1% |
Índice de Precios del Productor
Fecha | Dato | Interanual |
---|---|---|
16/07/2025 | 0% | |
12/06/2025 | 0,3% | 2,3% |
15/05/2025 | -0,2 % | 2,7% |
11/04/2025 | 0 % | 2,5% |
13/03/2025 | 0,1 % | 3,2% |
13/02/2025 | 0,6 % | 3,4% |
14/01/2025 | 0,5 % | 3,8% |
12/12/2024 | 0,4 % | 3,5% |
14/11/2024 | 0,3 % | 2,9% |
11/10/2024 | 0,1 % | 2,8% |
12/09/2024 | 0,2 % | 2,1% |
13/08/2024 | 0 % | 2,1% |
12/07/2024 | 0,2 % | 2,4% |
13/06/2024 | 0 % | 2,9% |
14/05/2024 | 0,5 % | 2,5% |
11/04/2024 | -0,1 % | 2,3% |
14/03/2024 | 0,6 % | 2,0% |
16/02/2024 | 0,3 % | 1,6% |
Decisión de tipos de interés
Fecha | Dato | Decisión |
---|---|---|
29/10/2025 | ||
17/09/2025 | ||
30/07/2025 | ||
18/06/2025 | 4,5 % | Se mantienen |
07/05/2025 | 4,5 % | Se mantienen |
19/03/2025 | 4,5 % | Se mantienen |
29/01/2025 | 4,5 % | Se mantienen |
18/12/2024 | 4,5 % | Bajan |
07/11/2024 | 4,75 % | Bajan |
18/09/2024 | 5 % | Bajan |
31/07/2024 | 5,5 % | Se mantienen |
12/06/2024 | 5,5 % | Se mantienen |
01/05/2024 | 5,5 % | Se mantienen |
20/03/2024 | 5,5 % | Se mantienen |
31/01/2024 | 5,5 % | Se mantienen |
13/12/2023 | 5,5 % | Se mantienen |
01/11/2023 | 5,5 % | Se mantienen |
20/09/2023 | 5,5 % | Se mantienen |
26/07/2023 | 5,5 % | Aumentan |
14/06/2023 | 5,25 % | Se mantienen |
03/05/2023 | 5,25 % | Aumentan |
22/03/2023 | 5 % | Aumentan |
01/02/2023 | 4,75 % | Aumentan |
14/12/2022 | 4,5 % | Aumentan |
02/11/2022 | 4 % | Aumentan |
21/09/2022 | 3,25 % | Aumentan |
27/07/2022 | 2,5 % | Aumentan |
15/06/2022 | 1,75 % | Aumentan |
04/05/2022 | 1 % | Aumentan |
16/03/2022 | 0,5 % | Aumentan |
26/01/2022 | 0,25 % | Se mantienen |
15/12/2021 | 0,25 % | Se mantienen |
03/11/2021 | 0,25 % | Se mantienen |
22/09/2021 | 0,25 % | Se mantienen |
28/07/2021 | 0,25 % | Se mantienen |
16/06/2021 | 0,25 % | Se mantienen |
28/04/2021 | 0,25 % | Se mantienen |
17/03/2021 | 0,25 % | Se mantienen |
27/01/2021 | 0,25 % | Se mantienen |
Nominas no Agrícolas
Fecha | Dato | Media trimestral |
---|---|---|
01.08.2025 | 73K | |
03/07/2025 | 14k | 100k |
06/06/2025 | 139K | |
02/05/2025 | 147K | |
04/04/2025 | 185K | 142K |
07/03/2025 | 117K | |
07/02/2025 | 125K | |
10/01/2025 | 307K | 185K |
06/12/2024 | 212K | |
01/11/2024 | 36K | |
04/10/2024 | 223K | 157K |
06/09/2024 | 159K | |
02/08/2024 | 89K | |
05/07/2024 | 179K | 187K |
07/06/2024 | 218K | |
03/05/2024 | 165K | |
05/04/2024 | 315K | 271K |
08/03/2024 | 270K | |
02/02/2024 | 229K | |
05/01/2024 | 333K | 219K |
08/12/2023 | 173K | |
03/11/2023 | 150K | |
06/10/2023 | 297K | 262K |
01/09/2023 | 227K | |
04/08/2023 | 157K | |
07/07/2023 | 185K | 262K |
02/06/2023 | 306K | |
05/05/2023 | 294K | |
07/04/2023 | 165K | 331K |
10/03/2023 | 326K | |
03/02/2023 | 504K | |
06/01/2023 | 260K | 267K |
02/12/2022 | 256K | |
04/11/2022 | 284K | |
07/10/2022 | 315K | 386K |
02/09/2022 | 315K | |
05/08/2022 | 526K | |
08/07/2022 | 398K | 406K |
03/06/2022 | 384K | |
06/05/2022 | 436K | |
01/04/2022 | 428K | 553K |
04/03/2022 | 750K | |
04/02/2022 | 481K | |
07/01/2022 | 510K | 435K |
03/12/2021 | 249K | |
05/11/2021 | 546K | |
08/10/2021 | 312K | 577K |
03/09/2021 | 366K | |
06/08/2021 | 1053K | |
02/07/2021 | 938K | 600K |
04/06/2021 | 583K | |
07/05/2021 | 278K | |
02/04/2021 | 770K | 468K |
05/03/2021 | 468K | |
05/02/2021 | 166K |
ADP NnoAgr
Fecha | Dato | Media trimestral |
---|---|---|
02/07/2025 | -33k | 21k |
04/06/2025 | 37K | |
30/04/2025 | 60K | |
02/04/2025 | 147K | 139K |
05/03/2025 | 84K | |
05/02/2025 | 186K | |
08/01/2025 | 176K | 169K |
04/12/2024 | 146K | |
30/10/2024 | 184K | |
02/10/2024 | 159K | 124K |
05/09/2024 | 103K | |
31/07/2024 | 111K | |
03/07/2024 | 155K | 229K |
05/06/2024 | 157K | |
01/05/2024 | 188K | |
03/04/2024 | 208K | 158K |
06/03/2024 | 155K | |
31/01/2024 | 111K | |
04/01/2024 | 158K | 122K |
06/12/2023 | 101K | |
01/11/2023 | 106K | |
04/10/2023 | 89K | 213K |
30/08/2023 | 180K | |
02/08/2023 | 371K | |
06/07/2023 | 455K | 338K |
01/06/2023 | 267K | |
03/05/2023 | 291K | |
05/04/2023 | 142K | 174K |
08/03/2023 | 261K | |
01/02/2023 | 119K | |
05/01/2023 | 253K | 225K |
30/11/2022 | 182K | |
02/11/2022 | 239K | |
05/10/2022 | 292K | 237K |
31/08/2022 | 185K | |
02/06/2022 | 268K | |
04/05/2022 | 202K | |
30/03/2022 | 479K | 491K |
02/03/2022 | 486K | |
02/02/2022 | 509K | |
05/01/2022 | 776K | 617K |
01/12/2021 | 505K | |
03/11/2021 | 570K | |
06/10/2021 | 523K | 396K |
01/09/2021 | 340K | |
04/08/2021 | 326K | |
30/06/2021 | 680K | 740K |
03/06/2021 | 886K | |
05/05/2021 | 654K | |
31/03/2021 | 565K | 312K |
03/03/2021 | 176K | |
03/02/2021 | 195K |
Peticiones por desempleo
Fecha mensual | Dato semanal | Mensual acumulado |
---|---|---|
07.2025 | 217K | 898k |
221K | 681k | |
228K | 460k | |
232k | 232k | |
06.2025 | 236K | 980K |
246K | 744K | |
250K | 498K | |
248K | 248K | |
05.2025 | 239K | 1.164K |
226K | 925K | |
229K | 699K | |
229K | 470K | |
241K | 241K | |
04.2025 | 223K | 918K |
216K | 695K | |
224K | 443K | |
219K | 219K | |
03.2025 | 225K | 893K |
225K | 668K | |
221K | 443K | |
222K | 222K | |
02.2025 | 242K | 896K |
220K | 654K | |
214K | 434K | |
220K | 220K | |
01.2025 | 208K | 1.062K |
223K | 854K | |
217K | 631K | |
203K | 414K | |
211K | 211K |
Tasa de desempleo
Fecha | Dato % | Media trimestral |
---|---|---|
03.07.2025 | 4.1 | 4.2 |
06.06.2025 | 4.2 | |
02.05.2025 | 4.2 | |
04.04.2025 | 4.2 | 4.1 |
07.03.2025 | 4.1 | |
07.02.2025 | 4 | |
10.01.2025 | 4.1 | 4.1 |
06.12.2024 | 4.2 | |
01.11.2024 | 4.1 | |
04.10.2024 | 4.1 | 4.2 |
06.09.2024 | 4.2 | |
02.08.2024 | 4.3 | |
05.07.2024 | 4.1 | 4 |
07.06.2024 | 4 | |
03.05.2024 | 3.9 | |
05.04.2024 | 3.8 | 3.8 |
08.03.2024 | 3.9 | |
02.02.2024 | 3.7 | |
05.01.2024 | 3.7 | 3.8 |
08.12.2023 | 3.7 | |
03.11.2023 | 3.9 | |
06.10.2023 | 3.8 | 3.7 |
01.09.2023 | 3.8 | |
04.08.2023 | 3.5 | |
07.07.2023 | 3.6 | 3.6 |
02.06.2023 | 3.7 | |
05.05.2023 | 3.4 | |
07.04.2023 | 3.5 | 3.5 |
10.03.2023 | 3.6 | |
03.02.2023 | 3.4 |
Encuesta JOLTS
Fecha | Dato | Media movil Trimestral |
---|---|---|
01.07.2025 | 7,769M | 7,454M |
03.06.2025 | 7,395M | 7,358M |
29.04.2025 | 7,200M | 7,480M |
01.04.2025 | 7,480M | 7,583M |
11.03.2025 | 7,762M | 7,808M |
04.02.2025 | 7,508M | 7,834M |
07.01.2025 | 8,156M | 7,789M |
03.12.2024 | 7,839M | 7,690M |
29.10.2024 | 7,372M | 7,648M |
01.10.2024 | 7,861M | 7,827M |
04.09.2024 | 7,711M | 7,950M |
30.07.2024 | 7,910M | 8,019M |
02.07.2024 | 8,230M | 8,168M |
04.06.2024 | 7,919M | 8,362M |
01.05.2024 | 8,355M | 8,638M |
02.04.2024 | 8,813M | 8,638M |
06.03.2024 | 8,748M | 8,638M |
PMI MNF ISM (12% PIB)
Fecha | Dato |
---|---|
01.07.2025 (Jun) | 49.0 |
02.06.2025 (May) | 48,5 |
01.05.2025 (Abr) | 48,7 |
01.04.2025 (Mar) | 49,0 |
03.03.2025 (Feb) | 50,3 |
03.02.2025 (Ene) | 50,9 |
03.01.2025 (Dic) | 49,2 |
02.12.2024 (Nov) | 48,4 |
01.11.2024 (Oct) | 46,5 |
01.10.2024 (Sep) | 47,2 |
03.09.2024 (Ago) | 47,2 |
01.08.2024 (Jul) | 46,8 |
01.07.2024 (Jun) | 48,5 |
03.06.2024 (May) | 48,7 |
01.05.2024 (Abr) | 49,2 |
01.04.2024 (Mar) | 50,3 |
01.03.2024 (Feb) | 47,8 |
01.02.2024 (Ene) | 49,1 |
03.01.2024 (Dic) | 47,1 |
01.12.2023 (Nov) | 46,7 |
01.11.2023 (Oct) | 46,7 |
02.10.2023 (Sep) | 49,0 |
01.09.2023 (Ago) | 47,6 |
01.08.2023 (Jul) | 46,4 |
03.07.2023 (Jun) | 46,0 |
01.06.2023 (May) | 46,9 |
01.05.2023 (Abr) | 47,1 |
03.04.2023 (Mar) | 46,3 |
01.03.2023 (Feb) | 47,7 |
01.02.2023 (Ene) | 47,4 |
PMI NO MNF (Servicios, 70% PIB)
Fecha | Dato |
---|---|
03.07.2025 (Jun) | 50,8 |
04.06.2025 (May) | 49,9 |
05.05.2025 (Abr) | 51,6 |
03.04.2025 (Mar) | 50,8 |
05.03.2025 (Feb) | 53,5 |
05.02.2025 (Ene) | 52,8 |
07.01.2025 (Dic) | 54,0 |
04.12.2024 (Nov) | 52,1 |
05.11.2024 (Oct) | 56,0 |
03.10.2024 (Sep) | 54,9 |
05.09.2024 (Ago) | 51,5 |
05.08.2024 (Jul) | 51,4 |
03.07.2024 (Jun) | 48,8 |
05.06.2024 (May) | 53,8 |
03.05.2024 (Abr) | 49,4 |
03.04.2024 (Mar) | 51,4 |
05.03.2024 (Feb) | 52,6 |
05.02.2024 (Ene) | 53,4 |
05.01.2024 (Dic) | 50,5 |
05.12.2023 (Nov) | 52,7 |
03.11.2023 (Oct) | 51,8 |
04.10.2023 (Sep) | 53,6 |
06.09.2023 (Ago) | 54,5 |
03.08.2023 (Jul) | 52,7 |
06.07.2023 (Jun) | 53,9 |
05.06.2023 (May) | 50,3 |
03.05.2023 (Abr) | 51,9 |
05.04.2023 (Mar) | 51,2 |
03.03.2023 (Feb) | 55,1 |
03.02.2023 (Ene) | 55,2 |
PIB Trimestral EEUU
Fecha | Dato |
---|---|
19.12.2025 | |
26.09.2025 | |
26.06.2025 | -0,5% |
27.03.2025 | 2,4% |
19.12.2024 | 3,1% |
26.09.2024 | 3,0% |
27.06.2024 | 1,4% |
28.03.2024 | 3,4% |
21.12.2023 | 4,9% |
28.09.2023 | 2,1% |
29.06.2023 | 2,0% |
30.03.2023 | 2,6% |
22.12.2022 | 3,2% |
29.09.2022 | -0,6% |
29.06.2022 | -1,6% |
30.03.2022 | 6,9% |
22.12.2021 | 2,3% |
30.09.2021 | 6,7% |
24.06.2021 | 6,4% |
25.03.2021 | 4,3% |
Ventas minoristas subyacentes
Fecha | Dato mensual | Dato interanual |
---|---|---|
17.07.2025 | 0,5% | |
17.06.2025 | -0,2% | |
15.05.2025 | 0,0% | 4.61% |
16.04.2025 | 0,8% | 5.26% |
17.03.2025 | 0,7% | 5.2 |
14.02.2025 | -0,6% | 4.73% |
16.01.2025 | 0,7% | 4.6% |
17.12.2024 | 0,2% | 4.2% |
15.11.2024 | 0,2% | 3.9% |
17.10.2024 | 1,0% | 4.24% |
17.09.2024 | 0,2% | 4.06% |
15.08.2024 | 0,4% | 3.16% |
16.07.2024 | 0,5% | 3.59% |
18.06.2024 | 0,1% | 3.87% |
15.05.2024 | -0,1% | 3.17% |
15.04.2024 | 0,9% | 3.12% |
14.03.2024 | 0,6% | 4.04% |
15.02.2024 | -0,8% | 2.44% |
Feed Watch Tool
Herramienta del CME que da la probabilidad de recortes de tipo de interés, como resultado de la data macroeconómica y expectativa del mercado.
Ver herramienta
Miedo VS Codicia
Mide la expectativa del mercado actual, combinando diferentes índices y activos financieros para ver el momentum actual
Ver herramienta