Herramienta de Análisis Fundamental
Simplifica tu análisis fundamental de los datos históricos, divididos y categorizados desde 2021 en Adealte, para poder llegar a conclusiones con pocos clics, eliminando el ruido y los datos aparentemente útiles.
índice precio al consumidor IPC
Fecha | Dato | Interanual |
---|---|---|
11/09/2025 | 0,4% | 2,9% |
12/08/2025 | 0,2% | 2,7% |
15/07/2025 | 0,3% | 2,7% |
11/06/2025 | 0,1 % | 2,4% |
13/05/2025 | 0,2 % | 2,3% |
10/04/2025 | -0,1 % | 2,4% |
12/03/2025 | 0,2 % | 2,8% |
12/02/2025 | 0,5 % | 3,0% |
15/01/2025 | 0,4 % | 2,9% |
11/12/2024 | 0,3 % | 2,7% |
13/11/2024 | 0,2 % | 2,6% |
10/10/2024 | 0,2 % | 2,4% |
11/09/2024 | 0,2 % | 2,5% |
14/08/2024 | 0,2 % | 2,9% |
11/07/2024 | -0,1 % | 3,0% |
12/06/2024 | 0 % | 3,3% |
15/05/2024 | 0,3 % | 3,4% |
10/04/2024 | 0,4 % | 3,5% |
12/03/2024 | 0,4 % | 3,2% |
13/02/2024 | 0,3 % | 3,1% |
Precio gasto del consumo - PCE
Fecha | Dato | Interanual |
---|---|---|
26.09.2025 | ||
29.08.2025 | 0,3% | 2,9% |
31.07.2025 | 0,3% | 2,8% |
27.06.2025 | 0,2% | 2,8% |
30.05.2025 | 0,1% | 2,6% |
30.04.2025 | 0,1% | 2,7% |
28.03.2025 | 0,5% | 3,0% |
28.02.2025 | 0,3% | 2,7% |
31.01.2025 | 0,2% | 2,9% |
20.12.2024 | 0,1% | 2,8% |
27.11.2024 | 0,3% | 2,8% |
31.10.2024 | 0,3% | 2,7% |
27.09.2024 | 0,2% | 2,7% |
30.08.2024 | 0,2% | 2,6% |
26.07.2024 | 0,2% | 2,6% |
28.06.2024 | 0,1% | 2,6% |
31.05.2024 | 0,3% | 2,8% |
26.04.2024 | 0,3% | 2,8% |
29.03.2024 | 0,3% | 2,8% |
29.02.2024 | 0,5% | 2,9% |
Índice de Precios del Productor
Fecha | Dato | Interanual |
---|---|---|
10.09.2025 | -0,1% | 2.6 |
14.08.2025 | 0,7% | 3.1 |
16.07.2025 | 0,0% | 2.4 |
12/06/2025 | 0,3% | 2.7 |
15/05/2025 | -0,2 % | 2.4 |
11/04/2025 | 0 % | 3.2 |
13/03/2025 | 0,1 % | 3.4 |
13/02/2025 | 0,6 % | 3.8 |
14/01/2025 | 0,5 % | 3.5 |
12/12/2024 | 0,4 % | 2.9 |
14/11/2024 | 0,3 % | 2.8 |
11/10/2024 | 0,1 % | 2.1 |
12/09/2024 | 0,2 % | |
13/08/2024 | 0 % | |
12/07/2024 | 0,2 % | |
13/06/2024 | 0 % | |
14/05/2024 | 0,5 % | |
11/04/2024 | -0,1 % | |
14/03/2024 | 0,6 % | |
16/02/2024 | 0,3 % | |
12/01/2024 | -0,1 % | |
13/12/2023 | -0,1 % | |
15/11/2023 | -0,4 % | |
11/10/2023 | 0,4 % | |
14/09/2023 | 0,7 % | |
11/08/2023 | 0,4 % | |
13/07/2023 | 0 % | |
14/06/2023 | -0,4 % | |
11/05/2023 | 0,2 % | |
13/04/2023 | -0,4 % | |
15/03/2023 | 0 % | |
16/02/2023 | 0,3 % | |
18/01/2023 | -0,2 % | |
09/12/2022 | 0,2 % | |
15/11/2022 | 0,3 % | |
12/10/2022 | 0,2 % | |
14/09/2022 | -0,2 % | |
11/08/2022 | -0,4 % | |
14/07/2022 | 1 % | |
14/06/2022 | 0,9 % | |
12/05/2022 | 0,4 % | |
13/04/2022 | 1,6 % | |
15/03/2022 | 0,9 % | |
15/02/2022 | 1,2 % | |
13/01/2022 | 0,4 % | |
14/12/2021 | 1 % | |
09/11/2021 | 0,6 % | |
14/10/2021 | 0,5 % | |
10/09/2021 | 0,7 % | |
12/08/2021 | 1 % | |
14/07/2021 | 1 % | |
15/06/2021 | 0,8 % | |
13/05/2021 | 0,6 % | |
17/02/2021 | 1,3 % | |
12/03/2021 | 0,5 % | |
09/04/2021 | 1 % |
Decisión de tipos de interés
Fecha | Dato |
---|---|
29/10/2025 | |
17/09/2025 | |
30/07/2025 | 4,5 % |
18/06/2025 | 4,5 % |
07/05/2025 | 4,5 % |
19/03/2025 | 4,5 % |
29/01/2025 | 4,5 % |
18/12/2024 | 4,5 % |
07/11/2024 | 4,75 % |
18/09/2024 | 5 % |
31/07/2024 | 5,5 % |
12/06/2024 | 5,5 % |
01/05/2024 | 5,5 % |
20/03/2024 | 5,5 % |
31/01/2024 | 5,5 % |
13/12/2023 | 5,5 % |
01/11/2023 | 5,5 % |
20/09/2023 | 5,5 % |
26/07/2023 | 5,5 % |
14/06/2023 | 5,25 % |
03/05/2023 | 5,25 % |
22/03/2023 | 5 % |
01/02/2023 | 4,75 % |
14/12/2022 | 4,5 % |
02/11/2022 | 4 % |
21/09/2022 | 3,25 % |
27/07/2022 | 2,5 % |
15/06/2022 | 1,75 % |
04/05/2022 | 1 % |
16/03/2022 | 0,5 % |
26/01/2022 | 0,25 % |
15/12/2021 | 0,25 % |
03/11/2021 | 0,25 % |
22/09/2021 | 0,25 % |
28/07/2021 | 0,25 % |
16/06/2021 | 0,25 % |
28/04/2021 | 0,25 % |
17/03/2021 | 0,25 % |
27/01/2021 | 0,25 % |
Nominas no Agrícolas
Fecha | Dato | Media trimestral |
---|---|---|
05/09/2025 | 22K | |
01/08/2025 | 79K | |
03/07/2025 | -13K | 91k |
06/06/2025 | 139K | |
02/05/2025 | 147K | |
04/04/2025 | 185K | 142K |
07/03/2025 | 117K | |
07/02/2025 | 125K | |
10/01/2025 | 307K | 185K |
06/12/2024 | 212K | |
01/11/2024 | 36K | |
04/10/2024 | 223K | 157K |
06/09/2024 | 159K | |
02/08/2024 | 89K | |
05/07/2024 | 179K | 187K |
07/06/2024 | 218K | |
03/05/2024 | 165K | |
05/04/2024 | 315K | 271K |
08/03/2024 | 270K | |
02/02/2024 | 229K | |
05/01/2024 | 333K | 219K |
08/12/2023 | 173K | |
03/11/2023 | 150K | |
06/10/2023 | 297K | 262K |
01/09/2023 | 227K | |
04/08/2023 | 157K | |
07/07/2023 | 185K | 262K |
02/06/2023 | 306K | |
05/05/2023 | 294K | |
07/04/2023 | 165K | 331K |
10/03/2023 | 326K | |
03/02/2023 | 504K | |
06/01/2023 | 260K | 267K |
02/12/2022 | 256K | |
04/11/2022 | 284K | |
07/10/2022 | 315K | 386K |
02/09/2022 | 315K | |
05/08/2022 | 526K | |
08/07/2022 | 398K | 406K |
03/06/2022 | 384K | |
06/05/2022 | 436K | |
01/04/2022 | 428K | 553K |
04/03/2022 | 750K | |
04/02/2022 | 481K | |
07/01/2022 | 510K | 435K |
03/12/2021 | 249K | |
05/11/2021 | 546K | |
08/10/2021 | 312K | 577K |
03/09/2021 | 366K | |
06/08/2021 | 1053K | |
02/07/2021 | 938K | 600K |
04/06/2021 | 583K | |
07/05/2021 | 278K | |
02/04/2021 | 770K | 468K |
05/03/2021 | 468K | |
05/02/2021 | 166K |
ADP NnoAgr
Fecha | Dato | Media trimestral |
---|---|---|
04/09/2025 | 54K | |
30/07/2025 | 106K | |
02/07/2025 | -23k | 25k |
04/06/2025 | 37K | |
30/04/2025 | 60K | |
02/04/2025 | 147K | 139K |
05/03/2025 | 84K | |
05/02/2025 | 186K | |
08/01/2025 | 176K | 169K |
04/12/2024 | 146K | |
30/10/2024 | 184K | |
02/10/2024 | 159K | 124K |
05/09/2024 | 103K | |
31/07/2024 | 111K | |
03/07/2024 | 155K | 229K |
05/06/2024 | 157K | |
01/05/2024 | 188K | |
03/04/2024 | 208K | 158K |
06/03/2024 | 155K | |
31/01/2024 | 111K | |
04/01/2024 | 158K | 122K |
06/12/2023 | 101K | |
01/11/2023 | 106K | |
04/10/2023 | 89K | 213K |
30/08/2023 | 180K | |
02/08/2023 | 371K | |
06/07/2023 | 455K | 338K |
01/06/2023 | 267K | |
03/05/2023 | 291K | |
05/04/2023 | 142K | 174K |
08/03/2023 | 261K | |
01/02/2023 | 119K | |
05/01/2023 | 253K | 225K |
30/11/2022 | 182K | |
02/11/2022 | 239K | |
05/10/2022 | 292K | 237K |
31/08/2022 | 185K | |
02/06/2022 | 268K | |
04/05/2022 | 202K | |
30/03/2022 | 479K | 491K |
02/03/2022 | 486K | |
02/02/2022 | 509K | |
05/01/2022 | 776K | 617K |
01/12/2021 | 505K | |
03/11/2021 | 570K | |
06/10/2021 | 523K | 396K |
01/09/2021 | 340K | |
04/08/2021 | 326K | |
30/06/2021 | 680K | 740K |
03/06/2021 | 886K | |
05/05/2021 | 654K | |
31/03/2021 | 565K | 312K |
03/03/2021 | 176K | |
03/02/2021 | 195K |
Peticiones por desempleo
Fecha mensual | Dato semanal |
---|---|
09.2025 | 0 |
0 | |
263K | |
236K | |
08.2025 | 229K |
234K | |
224K | |
227K | |
07.2025 | 219K |
217K | |
221K | |
228k | |
232k | |
06.2025 | 236K |
246K | |
250K | |
248K | |
05.2025 | 239K |
226K | |
229K | |
229K | |
241K | |
04.2025 | 223K |
216K | |
224K | |
219K | |
03.2025 | 225K |
225K | |
221K | |
222K | |
02.2025 | 242K |
220K | |
214K | |
220K | |
01.2025 | 208K |
223K | |
217K | |
203K | |
211K |
Tasa de desempleo
Fecha | Dato % |
---|---|
05.09.2025 | 4,3 |
01.08.2025 | 4.2 |
03.07.2025 | 4.1 |
06.06.2025 | 4.2 |
02.05.2025 | 4.2 |
04.04.2025 | 4.2 |
07.03.2025 | 4.1 |
07.02.2025 | 4 |
10.01.2025 | 4.1 |
06.12.2024 | 4.2 |
01.11.2024 | 4.1 |
04.10.2024 | 4.1 |
06.09.2024 | 4.2 |
02.08.2024 | 4.3 |
05.07.2024 | 4.1 |
07.06.2024 | 4 |
03.05.2024 | 3.9 |
05.04.2024 | 3.8 |
08.03.2024 | 3.9 |
02.02.2024 | 3.7 |
05.01.2024 | 3.7 |
08.12.2023 | 3.7 |
03.11.2023 | 3.9 |
06.10.2023 | 3.8 |
01.09.2023 | 3.8 |
04.08.2023 | 3.5 |
07.07.2023 | 3.6 |
02.06.2023 | 3.7 |
05.05.2023 | 3.4 |
07.04.2023 | 3.5 |
10.03.2023 | 3.6 |
03.02.2023 | 3.4 |
Encuesta JOLTS
Fecha | Dato |
---|---|
03.09.2025 | 7,181M |
29.07.2025 | 7,357M |
01.07.2025 | 7,769M |
03.06.2025 | 7,395M |
29.04.2025 | 7,200M |
01.04.2025 | 7,480M |
11.03.2025 | 7,762M |
04.02.2025 | 7,508M |
07.01.2025 | 8,156M |
03.12.2024 | 7,839M |
29.10.2024 | 7,372M |
01.10.2024 | 7,861M |
04.09.2024 | 7,711M |
30.07.2024 | 7,910M |
02.07.2024 | 8,230M |
04.06.2024 | 7,919M |
01.05.2024 | 8,355M |
02.04.2024 | 8,813M |
06.03.2024 | 8,748M |
PMI MNF ISM (12% PIB)
Fecha | Dato |
---|---|
01.07.2025 (Jun) | 49.0 |
02.06.2025 (May) | 48,5 |
01.05.2025 (Abr) | 48,7 |
01.04.2025 (Mar) | 49,0 |
03.03.2025 (Feb) | 50,3 |
03.02.2025 (Ene) | 50,9 |
03.01.2025 (Dic) | 49,2 |
02.12.2024 (Nov) | 48,4 |
01.11.2024 (Oct) | 46,5 |
01.10.2024 (Sep) | 47,2 |
03.09.2024 (Ago) | 47,2 |
01.08.2024 (Jul) | 46,8 |
01.07.2024 (Jun) | 48,5 |
03.06.2024 (May) | 48,7 |
01.05.2024 (Abr) | 49,2 |
01.04.2024 (Mar) | 50,3 |
01.03.2024 (Feb) | 47,8 |
01.02.2024 (Ene) | 49,1 |
03.01.2024 (Dic) | 47,1 |
01.12.2023 (Nov) | 46,7 |
01.11.2023 (Oct) | 46,7 |
02.10.2023 (Sep) | 49,0 |
01.09.2023 (Ago) | 47,6 |
01.08.2023 (Jul) | 46,4 |
03.07.2023 (Jun) | 46,0 |
01.06.2023 (May) | 46,9 |
01.05.2023 (Abr) | 47,1 |
03.04.2023 (Mar) | 46,3 |
01.03.2023 (Feb) | 47,7 |
01.02.2023 (Ene) | 47,4 |
PMI NO MNF (Servicios, 70% PIB)
Fecha | Dato |
---|---|
03.07.2025 (Jun) | 50,8 |
04.06.2025 (May) | 49,9 |
05.05.2025 (Abr) | 51,6 |
03.04.2025 (Mar) | 50,8 |
05.03.2025 (Feb) | 53,5 |
05.02.2025 (Ene) | 52,8 |
07.01.2025 (Dic) | 54,0 |
04.12.2024 (Nov) | 52,1 |
05.11.2024 (Oct) | 56,0 |
03.10.2024 (Sep) | 54,9 |
05.09.2024 (Ago) | 51,5 |
05.08.2024 (Jul) | 51,4 |
03.07.2024 (Jun) | 48,8 |
05.06.2024 (May) | 53,8 |
03.05.2024 (Abr) | 49,4 |
03.04.2024 (Mar) | 51,4 |
05.03.2024 (Feb) | 52,6 |
05.02.2024 (Ene) | 53,4 |
05.01.2024 (Dic) | 50,5 |
05.12.2023 (Nov) | 52,7 |
03.11.2023 (Oct) | 51,8 |
04.10.2023 (Sep) | 53,6 |
06.09.2023 (Ago) | 54,5 |
03.08.2023 (Jul) | 52,7 |
06.07.2023 (Jun) | 53,9 |
05.06.2023 (May) | 50,3 |
03.05.2023 (Abr) | 51,9 |
05.04.2023 (Mar) | 51,2 |
03.03.2023 (Feb) | 55,1 |
03.02.2023 (Ene) | 55,2 |
PIB Trimestral EEUU
Fecha | Dato |
---|---|
19.12.2025 | |
26.09.2025 | |
26.06.2025 | -0,5% |
27.03.2025 | 2,4% |
19.12.2024 | 3,1% |
26.09.2024 | 3,0% |
27.06.2024 | 1,4% |
28.03.2024 | 3,4% |
21.12.2023 | 4,9% |
28.09.2023 | 2,1% |
29.06.2023 | 2,0% |
30.03.2023 | 2,6% |
22.12.2022 | 3,2% |
29.09.2022 | -0,6% |
29.06.2022 | -1,6% |
30.03.2022 | 6,9% |
22.12.2021 | 2,3% |
30.09.2021 | 6,7% |
24.06.2021 | 6,4% |
25.03.2021 | 4,3% |
Feedwatch Tool CME
Herramienta que da la probabilidad de recortes en tipos de interés, dado el contexto.